Privat
Geschäftlich
NCNEX
Täglich Zinsen auf Ihre digitalen Assets verdienen.
Produkte
Digitale Assets sind volatil. Die angezeigten Zinssätze sind unverbindlich und können sich ändern. Nichts davon ist eine Finanzberatung.
© 2026 OBDBIT. Alle Rechte vorbehalten.
Verfolgen Sie jedes gelistete Asset und lassen Sie Ihre Bestände täglich Zinsen verdienen.
Alle Assets ansehenGebühren
Jede Zahl unten stammt aus den Einstellungen der Plattform zu dem Zeitpunkt, an dem diese Seite erzeugt wurde. Nichts davon ist fest in die Seite geschrieben.
Die Werte auf dieser Seite stammen aus der Live-Konfiguration der Plattform.
| Gebühr für Hebelhandel | 0 % |
|---|---|
| Gebühr für Kontrakthandel | 0 % |
| Gebühr für Sparprodukte | 0 % |
Die Gebühren werden von der Plattform festgelegt und können sich ändern. Für jede einzelne Transaktion gilt der Betrag, der im Moment Ihrer Bestätigung in der App angezeigt wird.
Wird je Auszahlung erhoben, nach einem von drei Modellen – je nach Asset.
| Asset | Blockchain | Min. Auszahlung | Auszahlungsgebühr |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1 % des Betrags |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5 % des Betrags |
| ETH | ETH | 0 | 5 % des Betrags |
| TRX | TRON | 40 | 5 % des Betrags |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5 % des Betrags |
| USDC | ETH | 10 | 5 % des Betrags |
| BTC | BTC | 0 | 5 % des Betrags |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5 % des Betrags |
| BNB | BSC | 0 | 5 % des Betrags |
Mindest- und Höchstbeträge je Sparprodukt.
| Produkt | Zinssatz | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17 % | 1.000 DOT | 500.000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15 % | 50 DOT | 200.000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13 % | 500 USDT | 500.000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5 % | 50 USDT | 200.000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5 % | 500 USDC | 500.000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25 % | 100 AVAX | 300.000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75 % | 1 SOL | 20.000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5 % | 50 USDC | 200.000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5 % | 100 ADA | 300.000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9 % | 1 SOL | 20.000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4 % | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25 % | 50 XRP | 500.000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25 % | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5 % | 0 BNB | 3.000 BNB |
Die Gebühren werden von der Plattform festgelegt und können sich ändern. Für jede einzelne Transaktion gilt der Betrag, der im Moment Ihrer Bestätigung in der App angezeigt wird.