Privati
Aziende
Prodotti
Gli asset digitali sono volatili. I tassi indicati sono indicativi e possono variare. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.
© 2026 OBDBIT. Tutti i diritti riservati.
Segua ogni asset che quotiamo e metta al lavoro ciò che detiene con interessi giornalieri.
Tutti gli assetCommissioni
Ogni cifra qui sotto proviene dalle impostazioni della piattaforma nel momento in cui questa pagina è stata generata. Nessun valore è scritto dentro la pagina.
I valori di questa pagina provengono dalla configurazione attiva della piattaforma.
| Commissione sul trading con leva | 0% |
|---|---|
| Commissione sul trading di contratti | 0% |
| Commissione sul risparmio | 0% |
Le commissioni sono stabilite dalla piattaforma e possono cambiare. L’importo applicato a una singola operazione è quello indicato nell’app nel momento in cui la conferma.
Applicate a ogni prelievo, con uno di tre modelli a seconda dell’asset.
| Asset | Blockchain | Prelievo minimo | Commissione di prelievo |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% dell’importo |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% dell’importo |
| ETH | ETH | 0 | 5% dell’importo |
| TRX | TRON | 40 | 5% dell’importo |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% dell’importo |
| USDC | ETH | 10 | 5% dell’importo |
| BTC | BTC | 0 | 5% dell’importo |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% dell’importo |
| BNB | BSC | 0 | 5% dell’importo |
Importo minimo e massimo per ogni prodotto di risparmio.
| Prodotto | Tasso | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1000 DOT | 500.000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200.000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500.000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5% | 50 USDT | 200.000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5% | 500 USDC | 500.000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25% | 100 AVAX | 300.000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75% | 1 SOL | 20.000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5% | 50 USDC | 200.000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5% | 100 ADA | 300.000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20.000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25% | 50 XRP | 500.000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3000 BNB |
Le commissioni sono stabilite dalla piattaforma e possono cambiare. L’importo applicato a una singola operazione è quello indicato nell’app nel momento in cui la conferma.