Bireysel
Kurumsal
Dijital varlıklar oynaktır. Gösterilen oranlar gösterge niteliğindedir ve değişebilir. Buradaki hiçbir içerik yatırım tavsiyesi değildir.
© 2026 OBDBIT. Tüm hakları saklıdır.
Listelediğimiz her varlığı takip edin, elinizdekileri günlük faizle değerlendirin.
Tüm varlıklara göz atınÜcretler
Aşağıdaki her değer, bu sayfa oluşturulduğu anda platformun kendi ayarlarından gelir. Buradaki hiçbir değer sayfaya yazılmış değildir.
Bu sayfadaki değerler platformun anlık yapılandırmasından gelir.
| Kaldıraçlı işlem ücreti | %0 |
|---|---|
| Kontrat işlem ücreti | %0 |
| Birikim ücreti | %0 |
Ücretler platform tarafından belirlenir ve değişebilir. Tek bir işlemde tahsil edilen tutar, onayladığınız anda uygulamada gösterilen tutardır.
Her çekimde, varlığa göre üç modelden biriyle tahsil edilir.
| Varlık | Zincir | Min. çekim | Çekim ücreti |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | tutarın %0.1 oranında |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | tutarın %5 oranında |
| ETH | ETH | 0 | tutarın %5 oranında |
| TRX | TRON | 40 | tutarın %5 oranında |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | tutarın %5 oranında |
| USDC | ETH | 10 | tutarın %5 oranında |
| BTC | BTC | 0 | tutarın %5 oranında |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | tutarın %5 oranında |
| BNB | BSC | 0 | tutarın %5 oranında |
Her birikim ürünü için minimum ve maksimum tutarlar.
| Ürün | Oran | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | %17 | 1.000 DOT | 500.000 DOT |
| DOT Flexible Savings | %15 | 50 DOT | 200.000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | %13 | 500 USDT | 500.000 USDT |
| USDT Flexible Savings | %11,5 | 50 USDT | 200.000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | %11,5 | 500 USDC | 500.000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | %11,25 | 100 AVAX | 300.000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | %10,75 | 1 SOL | 20.000 SOL |
| USDC Flexible Savings | %10,5 | 50 USDC | 200.000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | %9,5 | 100 ADA | 300.000 ADA |
| SOL Flexible Savings | %9 | 1 SOL | 20.000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | %8,4 | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | %8,25 | 50 XRP | 500.000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | %7,7 | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | %7,25 | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | %6,7 | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | %5 | 0 BNB | 3.000 BNB |
Ücretler platform tarafından belirlenir ve değişebilir. Tek bir işlemde tahsil edilen tutar, onayladığınız anda uygulamada gösterilen tutardır.