本頁數值取自平台的線上設定。
| 槓桿交易手續費 | 0% |
|---|---|
| 合約交易手續費 | 0% |
| 理財手續費 | 0% |
費率由平台設定、可能調整。單筆交易實際收取的金額,以你確認當下 App 內顯示的為準。
逐筆提現收取,依資產不同採用三種模式之一。
| 資產 | 鏈 | 最低提現 | 提現手續費 |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 金額的 0.1% |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 金額的 5% |
| ETH | ETH | 0 | 金額的 5% |
| TRX | TRON | 40 | 金額的 5% |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 金額的 5% |
| USDC | ETH | 10 | 金額的 5% |
| BTC | BTC | 0 | 金額的 5% |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 金額的 5% |
| BNB | BSC | 0 | 金額的 5% |
各理財方案的最低與最高投入金額。
| 方案 | 利率 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1,000 DOT | 500,000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200,000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500,000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11.5% | 50 USDT | 200,000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11.5% | 500 USDC | 500,000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11.25% | 100 AVAX | 300,000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10.75% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10.5% | 50 USDC | 200,000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9.5% | 100 ADA | 300,000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8.4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8.25% | 50 XRP | 500,000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7.25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3,000 BNB |
費率由平台設定、可能調整。單筆交易實際收取的金額,以你確認當下 App 內顯示的為準。