Особисте
Бізнес
Продукти
Цифрові активи волатильні. Наведені ставки є орієнтовними й можуть змінюватися. Ніщо тут не є фінансовою порадою.
© 2026 OBDBIT. Усі права захищено.
Стежте за кожним активом у нашому лістингу й отримуйте щоденні відсотки на те, що тримаєте.
Переглянути всі активиКомісії
Кожне число нижче взято з власних налаштувань платформи на момент формування цієї сторінки. Жодне з них не вписане в саму сторінку.
Значення на цій сторінці беруться з поточних налаштувань платформи.
| Комісія за торгівлю з кредитним плечем | 0% |
|---|---|
| Комісія за торгівлю контрактами | 0% |
| Комісія за заощадження | 0% |
Комісії встановлює платформа, і вони можуть змінюватися. Сума, що стягується за окрему операцію, — це та, яку додаток показує в момент підтвердження.
Стягується за кожне виведення за однією з трьох моделей залежно від активу.
| Актив | Блокчейн | Мін. виведення | Комісія за виведення |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% від суми |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% від суми |
| ETH | ETH | 0 | 5% від суми |
| TRX | TRON | 40 | 5% від суми |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% від суми |
| USDC | ETH | 10 | 5% від суми |
| BTC | BTC | 0 | 5% від суми |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% від суми |
| BNB | BSC | 0 | 5% від суми |
Мінімальна та максимальна суми для кожного продукту заощаджень.
| Продукт | Ставка | Мінімум | Максимум |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1 000 DOT | 500 000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200 000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500 000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5% | 50 USDT | 200 000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5% | 500 USDC | 500 000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25% | 100 AVAX | 300 000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75% | 1 SOL | 20 000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5% | 50 USDC | 200 000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5% | 100 ADA | 300 000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20 000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25% | 50 XRP | 500 000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3 000 BNB |
Комісії встановлює платформа, і вони можуть змінюватися. Сума, що стягується за окрему операцію, — це та, яку додаток показує в момент підтвердження.