Частные лица
Бизнес
Продукты
Цифровые активы волатильны. Указанные ставки носят ориентировочный характер и могут меняться. Ничто здесь не является финансовой консультацией.
© 2026 OBDBIT. Все права защищены.
Следите за каждым активом в нашем листинге, а на то, что держите, получайте проценты каждый день.
Смотреть все активыКомиссии
Каждая цифра ниже взята из собственных настроек платформы на момент отрисовки этой страницы. Ничего из этого не вписано в саму страницу.
Значения на этой странице берутся из действующих настроек платформы.
| Комиссия за торговлю с плечом | 0 % |
|---|---|
| Комиссия за торговлю контрактами | 0 % |
| Комиссия по сбережениям | 0 % |
Комиссии устанавливает платформа, и они могут меняться. Сумма, списанная по конкретной операции, — та, что показана в приложении в момент подтверждения.
Взимается с каждого вывода по одной из трёх моделей, в зависимости от актива.
| Актив | Сеть | Мин. вывод | Комиссия за вывод |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% от суммы |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% от суммы |
| ETH | ETH | 0 | 5% от суммы |
| TRX | TRON | 40 | 5% от суммы |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% от суммы |
| USDC | ETH | 10 | 5% от суммы |
| BTC | BTC | 0 | 5% от суммы |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% от суммы |
| BNB | BSC | 0 | 5% от суммы |
Минимальная и максимальная сумма для каждого сберегательного продукта.
| Продукт | Ставка | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17 % | 1 000 DOT | 500 000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15 % | 50 DOT | 200 000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13 % | 500 USDT | 500 000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5 % | 50 USDT | 200 000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5 % | 500 USDC | 500 000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25 % | 100 AVAX | 300 000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75 % | 1 SOL | 20 000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5 % | 50 USDC | 200 000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5 % | 100 ADA | 300 000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9 % | 1 SOL | 20 000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4 % | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25 % | 50 XRP | 500 000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25 % | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5 % | 0 BNB | 3 000 BNB |
Комиссии устанавливает платформа, и они могут меняться. Сумма, списанная по конкретной операции, — та, что показана в приложении в момент подтверждения.