Persoane
Afaceri
NCNEX
Câștigați dobândă zilnică pentru activele digitale.
Produse
Activele digitale sunt volatile. Ratele afișate sunt orientative și se pot modifica. Nimic din ce apare aici nu este consultanță financiară.
© 2026 OBDBIT. Toate drepturile rezervate.
Urmăriți fiecare activ pe care îl listăm, apoi puneți la lucru ce dețineți, cu dobândă zilnică.
Vedeți toate activeleComisioane
Fiecare cifră de mai jos provine din setările proprii ale platformei, din momentul în care a fost generată această pagină. Nicio valoare nu este scrisă direct în pagină.
Valorile din această pagină provin din configurația în timp real a platformei.
| Comision pentru tranzacționarea cu levier | 0 % |
|---|---|
| Comision pentru tranzacționarea de contracte | 0 % |
| Comision pentru economii | 0 % |
Comisioanele sunt stabilite de platformă și se pot modifica. Suma percepută la o tranzacție anume este cea afișată în aplicație în momentul în care o confirmați.
Se percep la fiecare retragere, după unul dintre trei modele, în funcție de activ.
| Activ | Blockchain | Retragere minimă | Comision de retragere |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% din sumă |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% din sumă |
| ETH | ETH | 0 | 5% din sumă |
| TRX | TRON | 40 | 5% din sumă |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% din sumă |
| USDC | ETH | 10 | 5% din sumă |
| BTC | BTC | 0 | 5% din sumă |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% din sumă |
| BNB | BSC | 0 | 5% din sumă |
Sumele minime și maxime pentru fiecare produs de economii.
| Produs | Rată | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17 % | 1.000 DOT | 500.000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15 % | 50 DOT | 200.000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13 % | 500 USDT | 500.000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5 % | 50 USDT | 200.000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5 % | 500 USDC | 500.000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25 % | 100 AVAX | 300.000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75 % | 1 SOL | 20.000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5 % | 50 USDC | 200.000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5 % | 100 ADA | 300.000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9 % | 1 SOL | 20.000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4 % | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25 % | 50 XRP | 500.000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25 % | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5 % | 0 BNB | 3.000 BNB |
Comisioanele sunt stabilite de platformă și se pot modifica. Suma percepută la o tranzacție anume este cea afișată în aplicație în momentul în care o confirmați.