Pribadi
Bisnis
Aset digital bersifat volatil. Suku bunga yang ditampilkan bersifat indikatif dan dapat berubah. Tidak ada isi halaman ini yang merupakan nasihat keuangan.
© 2026 OBDBIT. Seluruh hak cipta dilindungi.
Pantau setiap aset yang terdaftar di platform kami, lalu manfaatkan aset Anda dengan bunga harian.
Lihat semua asetBiaya
Setiap angka di bawah ini berasal dari pengaturan platform pada saat halaman ini dimuat. Tidak ada satu pun yang ditulis tetap di dalam halaman.
Nilai pada halaman ini diambil langsung dari konfigurasi platform.
| Biaya perdagangan leverage | 0% |
|---|---|
| Biaya perdagangan kontrak | 0% |
| Biaya simpanan | 0% |
Biaya ditetapkan oleh platform dan dapat berubah. Jumlah yang dikenakan pada setiap transaksi adalah jumlah yang ditampilkan di aplikasi saat Anda mengonfirmasinya.
Dikenakan untuk setiap penarikan, dengan salah satu dari tiga model bergantung pada asetnya.
| Aset | Jaringan | Penarikan minimum | Biaya penarikan |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% dari jumlah |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% dari jumlah |
| ETH | ETH | 0 | 5% dari jumlah |
| TRX | TRON | 40 | 5% dari jumlah |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% dari jumlah |
| USDC | ETH | 10 | 5% dari jumlah |
| BTC | BTC | 0 | 5% dari jumlah |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% dari jumlah |
| BNB | BSC | 0 | 5% dari jumlah |
Jumlah minimum dan maksimum untuk setiap produk simpanan.
| Produk | Suku bunga | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1.000 DOT | 500.000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200.000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500.000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5% | 50 USDT | 200.000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5% | 500 USDC | 500.000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25% | 100 AVAX | 300.000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75% | 1 SOL | 20.000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5% | 50 USDC | 200.000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5% | 100 ADA | 300.000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20.000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25% | 50 XRP | 500.000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3.000 BNB |
Biaya ditetapkan oleh platform dan dapat berubah. Jumlah yang dikenakan pada setiap transaksi adalah jumlah yang ditampilkan di aplikasi saat Anda mengonfirmasinya.