Cá nhân
Doanh nghiệp
Sản phẩm
Tài sản số có tính biến động cao. Các mức lãi suất hiển thị chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Không nội dung nào tại đây là lời khuyên tài chính.
© 2026 OBDBIT. Bảo lưu mọi quyền.
Theo dõi mọi tài sản chúng tôi niêm yết, rồi để tài sản bạn nắm giữ sinh lãi hằng ngày.
Xem tất cả tài sảnBiểu phí
Mọi con số bên dưới đều đến từ chính thiết lập của nền tảng tại thời điểm trang này được kết xuất. Không con số nào ở đây được viết cứng vào trang.
Các giá trị trên trang này lấy từ cấu hình trực tiếp của nền tảng.
| Phí giao dịch đòn bẩy | 0% |
|---|---|
| Phí giao dịch hợp đồng | 0% |
| Phí tiết kiệm | 0% |
Phí do nền tảng thiết lập và có thể thay đổi. Mức phí thu trên từng giao dịch cụ thể là mức hiển thị trong ứng dụng tại thời điểm bạn xác nhận.
Thu theo từng lần rút tiền, dùng một trong ba mô hình tùy theo tài sản.
| Tài sản | Blockchain | Rút tối thiểu | Phí rút tiền |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% số tiền |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% số tiền |
| ETH | ETH | 0 | 5% số tiền |
| TRX | TRON | 40 | 5% số tiền |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% số tiền |
| USDC | ETH | 10 | 5% số tiền |
| BTC | BTC | 0 | 5% số tiền |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% số tiền |
| BNB | BSC | 0 | 5% số tiền |
Số tiền tối thiểu và tối đa cho từng sản phẩm tiết kiệm.
| Sản phẩm | Lãi suất | Tối thiểu | Tối đa |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1.000 DOT | 500.000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200.000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500.000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5% | 50 USDT | 200.000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5% | 500 USDC | 500.000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25% | 100 AVAX | 300.000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75% | 1 SOL | 20.000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5% | 50 USDC | 200.000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5% | 100 ADA | 300.000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20.000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25% | 50 XRP | 500.000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3.000 BNB |
Phí do nền tảng thiết lập và có thể thay đổi. Mức phí thu trên từng giao dịch cụ thể là mức hiển thị trong ứng dụng tại thời điểm bạn xác nhận.