Particulares
Negocios
NCNEX
Genere intereses diarios sobre sus activos digitales.
Producto
Los activos digitales son volátiles. Los tipos mostrados son indicativos y pueden cambiar. Nada de lo aquí expuesto es asesoramiento financiero.
© 2026 OBDBIT. Todos los derechos reservados.
Siga todos los activos que listamos y ponga a trabajar lo que tiene con intereses diarios.
Ver todos los activosComisiones
Todas las cifras siguientes proceden de los propios ajustes de la plataforma en el momento en que se generó esta página. Ninguna está escrita en el código de la página.
Los valores de esta página proceden de la configuración en directo de la plataforma.
| Comisión de trading con apalancamiento | 0 % |
|---|---|
| Comisión de trading de contratos | 0 % |
| Comisión de ahorro | 0 % |
Las comisiones las fija la plataforma y pueden cambiar. El importe cobrado en cada operación concreta es el que muestra la app en el momento en que usted la confirma.
Se cobran por cada retirada, con uno de tres modelos según el activo.
| Activo | Red | Retirada mínima | Comisión de retirada |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% del importe |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% del importe |
| ETH | ETH | 0 | 5% del importe |
| TRX | TRON | 40 | 5% del importe |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% del importe |
| USDC | ETH | 10 | 5% del importe |
| BTC | BTC | 0 | 5% del importe |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% del importe |
| BNB | BSC | 0 | 5% del importe |
Importes mínimo y máximo de cada producto de ahorro.
| Producto | Tipo | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17 % | 1000 DOT | 500.000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15 % | 50 DOT | 200.000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13 % | 500 USDT | 500.000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5 % | 50 USDT | 200.000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5 % | 500 USDC | 500.000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25 % | 100 AVAX | 300.000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75 % | 1 SOL | 20.000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5 % | 50 USDC | 200.000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5 % | 100 ADA | 300.000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9 % | 1 SOL | 20.000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4 % | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25 % | 50 XRP | 500.000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25 % | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5 % | 0 BNB | 3000 BNB |
Las comisiones las fija la plataforma y pueden cambiar. El importe cobrado en cada operación concreta es el que muestra la app en el momento en que usted la confirma.