شخصی
کسبوکار
محصولات
داراییهای دیجیتال نوسان زیادی دارند. نرخهای نمایشدادهشده تقریبی است و ممکن است تغییر کند. هیچیک از مطالب این صفحه مشاوره مالی نیست.
© 2026 OBDBIT. تمامی حقوق محفوظ است.
هر دارایی فهرستشده را دنبال کنید و آنچه در اختیار دارید را با سود روزشمار به کار بگیرید.
مشاهده همه داراییهاکارمزدها
هر عدد زیر در همان لحظهای که این صفحه ساخته شده از تنظیمات خود پلتفرم گرفته شده است. هیچکدام درون صفحه نوشته نشدهاند.
مقادیر این صفحه از تنظیمات زنده پلتفرم گرفته میشود.
| کارمزد معاملات اهرمی | 0% |
|---|---|
| کارمزد معاملات قرارداد | 0% |
| کارمزد پسانداز | 0% |
کارمزدها را پلتفرم تعیین میکند و ممکن است تغییر کنند. مبلغی که برای هر تراکنش دریافت میشود همان است که هنگام تأیید در اپلیکیشن نمایش داده میشود.
برای هر برداشت دریافت میشود و بسته به دارایی، یکی از سه مدل اعمال میگردد.
| دارایی | شبکه | حداقل برداشت | کارمزد برداشت |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% از مبلغ |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% از مبلغ |
| ETH | ETH | 0 | 5% از مبلغ |
| TRX | TRON | 40 | 5% از مبلغ |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% از مبلغ |
| USDC | ETH | 10 | 5% از مبلغ |
| BTC | BTC | 0 | 5% از مبلغ |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% از مبلغ |
| BNB | BSC | 0 | 5% از مبلغ |
حداقل و حداکثر مبلغ برای هر محصول پسانداز.
| محصول | نرخ | حداقل | حداکثر |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1,000 DOT | 500,000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200,000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500,000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11.5% | 50 USDT | 200,000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11.5% | 500 USDC | 500,000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11.25% | 100 AVAX | 300,000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10.75% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10.5% | 50 USDC | 200,000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9.5% | 100 ADA | 300,000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8.4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8.25% | 50 XRP | 500,000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7.25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3,000 BNB |
کارمزدها را پلتفرم تعیین میکند و ممکن است تغییر کنند. مبلغی که برای هر تراکنش دریافت میشود همان است که هنگام تأیید در اپلیکیشن نمایش داده میشود.