수수료
아래의 모든 수치는 이 페이지가 그려지는 시점에 플랫폼 자체 설정에서 가져온 값입니다. 페이지에 값을 고정해 둔 것은 하나도 없습니다.
이 페이지의 수치는 플랫폼의 실시간 설정에서 가져옵니다.
| 레버리지 거래 수수료 | 0% |
|---|---|
| 계약 거래 수수료 | 0% |
| 예치 수수료 | 0% |
수수료는 플랫폼이 설정하며 변경될 수 있습니다. 개별 거래에 실제로 부과되는 금액은 확인 시점에 앱에 표시된 금액입니다.
출금 건별로 부과되며, 자산에 따라 세 가지 방식 중 하나를 사용합니다.
| 자산 | 체인 | 최소 출금액 | 출금 수수료 |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 금액의 0.1% |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 금액의 5% |
| ETH | ETH | 0 | 금액의 5% |
| TRX | TRON | 40 | 금액의 5% |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 금액의 5% |
| USDC | ETH | 10 | 금액의 5% |
| BTC | BTC | 0 | 금액의 5% |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 금액의 5% |
| BNB | BSC | 0 | 금액의 5% |
예치 상품별 최소 및 최대 금액입니다.
| 상품 | 이율 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1,000 DOT | 500,000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200,000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500,000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11.5% | 50 USDT | 200,000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11.5% | 500 USDC | 500,000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11.25% | 100 AVAX | 300,000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10.75% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10.5% | 50 USDC | 200,000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9.5% | 100 ADA | 300,000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8.4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8.25% | 50 XRP | 500,000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7.25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3,000 BNB |
수수료는 플랫폼이 설정하며 변경될 수 있습니다. 개별 거래에 실제로 부과되는 금액은 확인 시점에 앱에 표시된 금액입니다.