デジタル資産の価格は変動します。表示している金利は参考値であり、変更される場合があります。本ページの内容は金融アドバイスではありません。
© 2026 OBDBIT. 無断複製・転載を禁じます。
手数料
以下の数値はすべて、このページが表示された時点でのプラットフォーム自身の設定から取得したものです。ページに書き込まれた値は一つもありません。
本ページの数値はプラットフォームの現在の設定を反映しています。
| レバレッジ取引手数料 | 0% |
|---|---|
| 契約取引手数料 | 0% |
| 貯蓄の手数料 | 0% |
手数料はプラットフォームが設定しており、変更される場合があります。個々の取引で実際に課される金額は、確認する時点でアプリに表示されている金額です。
出金ごとに、銘柄に応じて3つの方式のいずれかで課金されます。
| 資産 | チェーン | 最低出金額 | 出金手数料 |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 金額の0.1% |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 金額の5% |
| ETH | ETH | 0 | 金額の5% |
| TRX | TRON | 40 | 金額の5% |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 金額の5% |
| USDC | ETH | 10 | 金額の5% |
| BTC | BTC | 0 | 金額の5% |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 金額の5% |
| BNB | BSC | 0 | 金額の5% |
貯蓄商品ごとの最低金額と最高金額です。
| 商品 | 金利 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1,000 DOT | 500,000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200,000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500,000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11.5% | 50 USDT | 200,000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11.5% | 500 USDC | 500,000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11.25% | 100 AVAX | 300,000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10.75% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10.5% | 50 USDC | 200,000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9.5% | 100 ADA | 300,000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8.4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8.25% | 50 XRP | 500,000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7.25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3,000 BNB |
手数料はプラットフォームが設定しており、変更される場合があります。個々の取引で実際に課される金額は、確認する時点でアプリに表示されている金額です。