Pessoal
Empresarial
Produtos
Ativos digitais são voláteis. As taxas exibidas são indicativas e podem mudar. Nada aqui é recomendação financeira.
© 2026 OBDBIT. Todos os direitos reservados.
Acompanhe cada ativo que listamos e coloque o que você tem para render com juros diários.
Ver todos os ativosTaxas
Todos os números abaixo vêm das próprias configurações da plataforma no momento em que esta página foi renderizada. Nenhum deles está escrito na página.
Os valores desta página vêm da configuração em tempo real da plataforma.
| Taxa de negociação alavancada | 0% |
|---|---|
| Taxa de negociação de contratos | 0% |
| Taxa da poupança | 0% |
As taxas são definidas pela plataforma e podem mudar. O valor cobrado em cada operação é o exibido no aplicativo no momento em que você confirma.
Cobradas a cada saque, seguindo um de três modelos, conforme o ativo.
| Ativo | Blockchain | Saque mínimo | Taxa de saque |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% do valor |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% do valor |
| ETH | ETH | 0 | 5% do valor |
| TRX | TRON | 40 | 5% do valor |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% do valor |
| USDC | ETH | 10 | 5% do valor |
| BTC | BTC | 0 | 5% do valor |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% do valor |
| BNB | BSC | 0 | 5% do valor |
Valores mínimo e máximo por produto de poupança.
| Produto | Taxa | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1.000 DOT | 500.000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200.000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500.000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5% | 50 USDT | 200.000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5% | 500 USDC | 500.000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25% | 100 AVAX | 300.000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75% | 1 SOL | 20.000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5% | 50 USDC | 200.000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5% | 100 ADA | 300.000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20.000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25% | 50 XRP | 500.000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3.000 BNB |
As taxas são definidas pela plataforma e podem mudar. O valor cobrado em cada operação é o exibido no aplicativo no momento em que você confirma.