Particuliers
Entreprises
NCNEX
Percevez des intérêts quotidiens sur vos actifs numériques.
Produits
Les actifs numériques sont volatils. Les taux affichés sont indicatifs et peuvent évoluer. Rien ici ne constitue un conseil financier.
© 2026 OBDBIT. Tous droits réservés.
Suivez chaque actif que nous listons, puis faites travailler ce que vous détenez avec des intérêts quotidiens.
Voir tous les actifsFrais
Chaque chiffre ci-dessous provient des paramètres mêmes de la plateforme, au moment où cette page a été générée. Aucun n’est inscrit en dur dans la page.
Les valeurs de cette page proviennent de la configuration en direct de la plateforme.
| Frais de trading avec levier | 0 % |
|---|---|
| Frais de trading sur contrats | 0 % |
| Frais d’épargne | 0 % |
Les frais sont fixés par la plateforme et peuvent évoluer. Le montant prélevé sur une transaction donnée est celui affiché dans l’application au moment où vous la confirmez.
Prélevés à chaque retrait, selon l’un de trois modèles suivant l’actif.
| Actif | Blockchain | Retrait min. | Frais de retrait |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1 % du montant |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5 % du montant |
| ETH | ETH | 0 | 5 % du montant |
| TRX | TRON | 40 | 5 % du montant |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5 % du montant |
| USDC | ETH | 10 | 5 % du montant |
| BTC | BTC | 0 | 5 % du montant |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5 % du montant |
| BNB | BSC | 0 | 5 % du montant |
Montants minimum et maximum par produit d’épargne.
| Produit | Taux | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17 % | 1 000 DOT | 500 000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15 % | 50 DOT | 200 000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13 % | 500 USDT | 500 000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11,5 % | 50 USDT | 200 000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11,5 % | 500 USDC | 500 000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11,25 % | 100 AVAX | 300 000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10,75 % | 1 SOL | 20 000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10,5 % | 50 USDC | 200 000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9,5 % | 100 ADA | 300 000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9 % | 1 SOL | 20 000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8,4 % | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8,25 % | 50 XRP | 500 000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7,25 % | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6,7 % | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5 % | 0 BNB | 3 000 BNB |
Les frais sont fixés par la plateforme et peuvent évoluer. Le montant prélevé sur une transaction donnée est celui affiché dans l’application au moment où vous la confirmez.