الأفراد
الشركات
المنتجات
الأصول الرقمية متقلبة. والمعدلات المعروضة استرشادية وقابلة للتغيير. ولا يشكّل أي مما ورد هنا نصيحة مالية.
© 2026 OBDBIT. جميع الحقوق محفوظة.
تابع كل أصل نُدرجه، ثم شغّل ما تملكه بفائدة يومية.
تصفّح جميع الأصولالرسوم
كل رقم أدناه مأخوذ من إعدادات المنصة نفسها لحظة عرض هذه الصفحة. ولا شيء هنا مكتوب داخل الصفحة.
القيم في هذه الصفحة مأخوذة مباشرةً من إعدادات المنصة.
| رسوم التداول بالرافعة المالية | 0% |
|---|---|
| رسوم تداول العقود | 0% |
| رسوم الادخار | 0% |
تحدّد المنصة الرسوم وقد تتغيّر. والمبلغ المحصَّل عن أي معاملة بعينها هو المعروض في التطبيق لحظة تأكيدك لها.
تُحصَّل عن كل عملية سحب، وفق أحد ثلاثة نماذج بحسب الأصل.
| الأصل | الشبكة | الحد الأدنى للسحب | رسوم السحب |
|---|---|---|---|
| USDT | TRON | 0 | 0.1% من المبلغ |
| USDT-TRC20 | TRON | 10 | 5% من المبلغ |
| ETH | ETH | 0 | 5% من المبلغ |
| TRX | TRON | 40 | 5% من المبلغ |
| USDT-ERC20 | ETH | 10 | 5% من المبلغ |
| USDC | ETH | 10 | 5% من المبلغ |
| BTC | BTC | 0 | 5% من المبلغ |
| USDT-BEP20 | BSC | 0 | 5% من المبلغ |
| BNB | BSC | 0 | 5% من المبلغ |
الحد الأدنى والحد الأقصى للمبلغ في كل منتج ادخار.
| المنتج | المعدل | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| DOT Fixed-term 360D | 17% | 1,000 DOT | 500,000 DOT |
| DOT Flexible Savings | 15% | 50 DOT | 200,000 DOT |
| USDT Fixed-term 180D | 13% | 500 USDT | 500,000 USDT |
| USDT Flexible Savings | 11.5% | 50 USDT | 200,000 USDT |
| USDC Fixed-term 180D | 11.5% | 500 USDC | 500,000 USDC |
| AVAX Fixed-term 30D | 11.25% | 100 AVAX | 300,000 AVAX |
| SOL Fixed-term 90D | 10.75% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| USDC Flexible Savings | 10.5% | 50 USDC | 200,000 USDC |
| ADA Fixed-term 30D | 9.5% | 100 ADA | 300,000 ADA |
| SOL Flexible Savings | 9% | 1 SOL | 20,000 SOL |
| ETH Fixed-term 90D | 8.4% | 0 ETH | 300 ETH |
| XRP Flexible Savings | 8.25% | 50 XRP | 500,000 XRP |
| BTC Fixed-term 90D | 7.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| ETH Flexible Savings | 7.25% | 0 ETH | 300 ETH |
| BTC Flexible Savings | 6.7% | 0 BTC | 20 BTC |
| BNB Flexible Savings | 5% | 0 BNB | 3,000 BNB |
تحدّد المنصة الرسوم وقد تتغيّر. والمبلغ المحصَّل عن أي معاملة بعينها هو المعروض في التطبيق لحظة تأكيدك لها.